Certificado:FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
No CAS:501-36-0
Especificación:98%
La empresa se estableció en 2005, centrándose en el suministro de materias primas saludables.
Muestras de apoyo (1kg-25kg), suministro de inventario de fábrica.
Suministro de toneladas de fábrica, entrega rápida.
Disponible en estados de polvo y partículas, conveniente para llenar productos terminados.
Certificado completo de calificación del producto.
El ácido alfa lipoico es una coenzima presente en las mitocondrias, similar a las vitaminas, que puede eliminar los radicales libres que aceleran el envejecimiento y causan enfermedades. El ácido lipoico ingresa a las células después de ser absorbido por el intestino en el cuerpo, y posee características de solubilidad en lípidos y agua. Por lo tanto, puede viajar por todo el cuerpo sin obstrucción, llegando a cualquier sitio celular y aportando una eficacia integral al cuerpo humano. Es un antioxidante universal con solubilidad en agua y lípidos.
Nombre del producto | Ácido alfa lipoico |
| Ingrediente principal | Ácido alfa lipoico 99% |
| Lugar de origen | Shaanxi, China |
| Nombre de la marca | Campo natural |
| Apariencia | Polvo de cristal amarillo claro |
| Especificación | 99% |
| Certificado | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| Muestra | Disponible |
| Grado | Grado alimenticio de salud |
| Embalaje | 25kg |


| Artículo | Especificación | Resultados | Método |
| Ensayo | ≥ 99.0% | 99.02% | HPLC |
| Apariencia | Gránulo cristalino amarillo leve | Se ajusta | Organoléptico |
| Características físicas y químicas | |||
| Tamaño de partícula | ≥ 95% de malla Pass 80 | Se ajusta | USP |
| Pérdida en el secado | ≤ 0.2% | 0.09% | USP |
| Ceniza | ≤ 0.50% | 0.20% | USP |
| Densidad a granel | 20,0-50,0g/100ml | 48,2g/100ml | USP |
| Densidad Tapped | 35,0-80,0g/100ml | 77,3g/100ml | USP |
| Residuo de disolventes | ≤ 1500ppm | Se ajusta | USP |
| Emodina | ≤ 1.0ppm | Se ajusta | HPLC |
| Metales pesados | ≤ 10ppm | Se ajusta | USP |
| Plomo (Pb) | ≤ 2,0 ppm | Se ajusta | USP |
| Arsénico (As) | ≤ 1.0ppm | Se ajusta | USP |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Se ajusta | USP |
| Cadmio (Cd) | ≤ 0,5 ppm | Se ajusta | USP |
| Pruebas microbiológicas | |||
| Recuento total de placas | ≤1000cfu/G | Se ajusta | 2021 USP |
| Levadura y molde | ≤100cfu/G | 2021 USP | |
| E.Coli. | Negativo | Negativo | 2021 USP |
| Salmonella | Negativo | Negativo | 2021 USP |
| Conclusión: | Conforme A LA 2021 de USP | ||

Aceptamos International Express -- Fedex/DHL/UPS, envío aéreo y envío marítimo. Podemos enviar a todo el mundo, incluso a algunas zonas remotas como, por ejemplo, zonas remotas de Rusia, países cerca de los polos norte y sur.

Contacto con nosotros:
Correo electrónico: Sales@natural-field.com
¿Tiene preguntas? Llámanos:
Añadir:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português