Certificado:FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
No CAS:/
Especificación:4:1
La empresa se estableció en 2005, 18 años de fábrica, tiene múltiples tiendas en línea.
Muestra de apoyo (1kg-25kg), suministro de existencias de fábrica.
Suministro de toneladas de fábrica, solo Venta al negocio de la empresa, no para uso personal.
Diferentes especificaciones son diferentes precios, por favor póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Debido a la Ley de publicidad de la plataforma, está prohibido promover la eficacia de las materias primas en polvo en las descripciones de productos, póngase en contacto con nosotros directamente.
Calificación completa del certificado.
También conocido como ginseng peruano o Lepidium meyenii, La maca es un potente superalimento que crece exclusivamente en los Andes centrales. Sus raíces cuentan con una rica mezcla de fibra, proteínas, carbohidratos y aminoácidos, así como vitaminas y minerales como el hierro y el calcio.
| Nombre del producto | Maca en polvo | CAS | 847361-88-0 |
| Especificación | Polvo puro/4:1 / 10:1 | Palabra clave | Extracto de raíz de Maca/extracto de Maca |
| Marca | Campo natural | Aplicación | La salud de los hombres como suplemento alimenticio |
| Condición de almacenamiento | Por favor, en un recipiente hermético y resistente a la luz en un lugar seco a temperatura ambiente controlada. | ||


| Artículo | Especificación | Resultado | Método |
| Ensayo (macamida) | ≥ 0.6% | 0.62% | HPLC |
| Apariencia | Polvo fino | Se ajusta | Organoléptico |
| Color | Marrón amarillento | Se ajusta | Organoléptico |
| Olor y sabor | Característica | Se ajusta | Organoléptico |
| Características físicas y químicas | |||
| Tamaño de partícula | 95% a través de malla 80 | Se ajusta | USP |
| Pérdida en el secado | ≤ 5.0% | 3.44% | USP |
| Contenido de ceniza | ≤ 5.0% | 3.27% | USP |
| Metales pesados | ≤ 10ppm | Se ajusta | USP |
| Plomo (Pb) | ≤ 2,0 ppm | Se ajusta | USP |
| Arsénico (As) | ≤ 2,0 ppm | Se ajusta | USP |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1.0ppm | Se ajusta | USP |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Se ajusta | USP |
| Pruebas microbiológicas | |||
| Recuento total de placas | ≤10000cfu/G | Se ajusta | USP |
| Levadura y molde | ≤1000cfu/G | Se ajusta | USP |
| Salmonella | Negativo | Se ajusta | USP |
| E.Coli | Negativo | Se ajusta | USP |
| Conclusión | Conforme al estándar interno. | ||
Aceptamos International Express -- Fedex/DHL/UPS, envío aéreo y envío marítimo, podemos enviar a todos oVer el mundo, incluso a algunas áreas remotas, como áreas remotas de Rusia, países cerca de los polos norte y sur.

Contacto con nosotros:
Correo electrónico: Sales@natural-field.com
¿Tiene preguntas? Llámanos:
Añadir:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português