Certificado:FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
No CAS:501-36-0
Especificación:99%
Informe de prueba de terceros
C14 Informe 3er
Informe de prueba del partido
Metales pesados
Suficiente stock
Envío rápido
Calidad estable
Productos farmacéuticos y de cuidado de la salud
Anticáncer, reduce la agregación plaquetaria y trata enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares
Regula el estado de ánimo y mejora el sueño
Reducción de la fiebre y alivio del dolor
Cosméticos con concentración de 500ppm
Blanqueamiento y eliminación de pecas
Efecto antibacteriano
Prevención de la alergia
Anti-envejecimiento
El resveratrol proviene de Polygonum cuspidatum y piel de uva 20ppm. Se descubrió por primera vez en 1940 y se encontró por primera vez en el vino en 1970. El resveratrol tiene una variedad de actividades biológicas y farmacológicas, por lo que es ampliamente utilizado en alimentos, medicinas, productos de salud, cosméticos y otros campos. Estados Unidos utiliza resveratrol como suplemento dietético, Japón utiliza resveratrol natural como aditivo alimentario y China ha procesado el resveratrol natural en productos para la salud y cosméticos para la belleza que reduce los lípidos.
| Nombre del producto: | Resveratrol | ||
| Nombre latino de la planta: | Polygonum cuspidatum Sieb.Et Zucc. | Ref. Estándar: | Estándar interno |
| Parte usada: | Raíz | N. ° CAS: | 501-36-0 |
| Condición de almacenamiento: | Almacenamiento En lugar fresco y seco, esté lejos de la fuerte luz solar. | ||


| Artículo | Especificación | Resultados | Método |
| Resveratrol | ≥ 98.0% | 98.62% | HPLC |
| Apariencia | Polvo blanco a blanco con Olor amargo y sabor | Se ajusta | Organoléptico |
| Características físicas y químicas | |||
| Tamaño de partícula | ≥ 95% de malla Pass 80 | Se ajusta | USP |
| Pérdida en el secado | ≤ 1.00% | 0.62% | 5009,3 GB |
| Ceniza | ≤ 0.50% | 0.20% | 5009,4 GB |
| Densidad a granel | 20,0-50,0g/100ml | 48,2g/100ml | 21354 GB |
| Densidad Tapped | 35,0-80,0g/100ml | 77,3g/100ml | 21354 GB |
| Residuo de disolventes | ≤ 1500ppm | Se ajusta | 5009.262 GB |
| Emodina | ≤ 1.0ppm | Se ajusta | HPLC |
| Benzo(a) pireno | ≤ 10ppb | Se ajusta | 5009.265 GB |
| Suma PAHs 4 | ≤ 50ppb | Se ajusta | 5009.265 GB |
| Metales pesados | ≤ 10ppm | Se ajusta | 5009,74 GB |
| Plomo (Pb) | ≤ 2,0 ppm | Se ajusta | 5009,12 GB |
| Arsénico (As) | ≤ 1.0ppm | Se ajusta | 5009,11 GB |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Se ajusta | 5009,17 GB |
| Cadmio (Cd) | ≤ 0,5 ppm | Se ajusta | 5009,15 GB |
| Pruebas microbiológicas | |||
| Recuento total de placas | ≤1000cfu/G | Se ajusta | |
| Levadura y molde | ≤100cfu/G | Se ajusta | 4789,15 GB |
| E.Coli. | Negativo | Negativo | 4789,38 GB |
| Salmonella | Negativo | Negativo | 4789,4 GB |
| Conclusión: | Conforme al estándar interno. | ||

Aceptamos International Express -- Fedex/DHL/UPS, envío aéreo y envío marítimo. Podemos enviar a todo el mundo, incluso a algunas zonas remotas como, por ejemplo, zonas remotas de Rusia, países cerca de los polos norte y sur.

Contacto con nosotros:
Correo electrónico: Sales@natural-field.com
¿Tiene preguntas? Llámanos:
Añadir:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português